序号 | 用户名称 | 产品名称 | 数量 | 投运日期 |
1 | 嘉兴市恒华热电有限公司2×65MW | 净水器/配套加药装置 | 3 | 2006.3 |
磷酸盐、联氨、配套水汽取样装置 | 2 | |||
2 | 浙江南阳纸业有限公司 | 净水器、超滤+反渗透+混床 | 4 | 2009.2 |
3 | 绍兴永庆热电有限公司 | 磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2009.7 |
4 | 杭州钱江水泥厂 | 净水器 | 3 | 2010.11 |
5 | 江阴兴澄特钢余热发电 | 净水器、800t/h钠离子交换器 | 2+1 | 2011.2 |
6 | 杭州青石水沁有限公司 | 净水器 | 2 | 2011.3 |
7 | 渚暨八方水泥有限公司 | 净水器 | 3 | 2011.3 |
8 | 绍兴纵横集团 | 净水器 | 8 | 2011.3 |
9 | 绍兴东方集团余热发电 | 净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2011.4 |
净水器、+反渗透+混床 | ||||
10 | 绍兴南方集团 | 净水器 | 2 | 2011.5 |
11 | 绍兴孙瑞福利厂余热发电 | 净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2012.7 |
12 | 浙江荣盛纺织有限公司 | 净水器 | 2 | 2012.7 |
13 | 绍兴三环纺织有限公司 | 净水器 | 1 | 2012.10 |
14 | 嘉兴锦江热电有限公司 | 磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2012.11 |
15 | 浙江华强纺织印染有限公司 | 净水器配套加药装置 | 4 | 2012.2 |
16 | 浙江海正药业股份有限公司2×100MW | 净水器配套加药装置 | 2 | 2013.3 |
17 | 杭州锦江绿色能源有限公司 | 净水器配套加药装置 | 3 | 2013.3 |
18 | 绍兴金汇纺服有限公司 | 净水器配套加药装置 | 2 | 2013.4 |
19 | 绍兴中清纺织有限公司 | 净水器配套加药装置 | 2 | 2013.4 |
20 | 绍兴昌丰纺织有限公司 | 净水器配套加药装置 | 2 | 2014.5 |
21 | 绍兴强盛集团 | 净水器配套加药装置 | 1 | 2014.5 |
22 | 绍兴展望集团 | 净水器配套加药装置 | 1 | 2014.5 |
23 | 萧山开发区热电有限公司 | 净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2014.6 |
24 | 青山钢铁印尼2×65MW | 净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2014.6 |
磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | ||||
25 | 浙江乔司热电厂2×600MW | 净水器、机械过滤器+活性炭+反渗透+混床 | 2 | 2014.7 |
磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | ||||
26 | 大唐华银金竹山发电厂2×600MW | 净水器、机械过滤器+活性炭+反渗透+混床 | 2 | 2014.7 |
磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | ||||
27 | 徐州贾吒柠檬酸厂 | 净水器 | 1 | 2014.8 |
28 | 三明化工总厂 | 净水器 | 2 | 2014.8 |
29 | 浙江新都热电公司 | 净水器、超滤+反渗透+混床 | 2 | 2014.9 |
30 | 浙江省桐乡泰爱斯热电公司2×600MW | 净水器 | 2 | 2014.10 |
31 | 浙江省海宁大都市热电公司2×600MW | 净水器、机械过滤器+活性炭+反渗透+混床 | 2 | 2014.12 |
磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | ||||
32 | 福建鼎信科技有限公司 | 软化水+反渗透+化学除油器+压滤机 | 1 | 2015.3 |
33 | 福建鼎信实业有限公司 | 一体化污水设备+冷却塔+加药装置 | 2 | 2015.4 |
34 | 青山钢铁印尼2期2×150MW | 净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2015.6 |
35 | 福建鼎信镍业有限公司 | 冷却塔+一体化+加药装置+超滤+反渗透装置总包工程 | 6/1 | 2015.6 |
36 | 印尼青山不锈钢有限公司年产100万吨不锈钢连铸坯2×350MW | 一体化净水器、锅炉补给水、加药加氧、凝结水精处理等成套设备 | 2 | 2015.11 |
37 | 青山钢铁印尼3期2×350MW | 一体化净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 2 | 2016.2 |
38 | 中冶南方广清项目 | 自清洗管道过滤器+浅层砂过滤器 | 5、1 | 2016.5 |
39 | 中冶南方青拓项目 | 自清洗管道过滤器+浅层砂过滤器 | 11、3 | 2016.6 |
40 | 三宝集团股份有限公司 | 含油污水处理系统 | 10 | 2016.6 |
41 | 河南金山环保 | 自清洗+超滤+反渗透+EDI | 1 | 2016.7 |
42 | 建晶龙取向硅钢生产线 | 活性炭+多介质过滤器+超滤+二级反渗透+混床+冷却塔+压滤机总包工程 | 1 | 2016.7 |
43 | 青山控股集团有限公司 | 含油污水处理系统 | 8 | 2016.8 |
44 | 青拓集团印尼炼钢事业部 | 含油污水处理设备 | 16 | 2016.9 |
45 | 青山控股集团2×350MW | 一体化净水器、锅炉补给水、加药加氧、凝结水精处理等成套设备 | 3 | 2017.12 |
46 | 福建青拓实业股份有限公司 | 含油污水处理设备 | 3 | 2017.12 |
47 | 青拓集团有限公司 | 自清洗管道过滤器+浅层砂过滤器 | 6 | 2017.12 |
48 | 福建鼎信镍业有限公司 | 含油污水处理系统 | 5 | 2018.2 |
49 | 青山钢铁印尼4期2×350MW | 一体化净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 1 | 2018.5 |
50 | 上海(鼎信)投资有限公司 | 锅炉补给水,凝结水精处理,水汽取样,一体化净水器等成套设备 | 4 | 2018.5 |
51 | 广青金属科技有限公司 | 热卷连续退火酸洗线 | 1 | 2018.6 |
52 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 一体化净水器、磷酸盐、联氨、氨加药装置水汽取样装置 | 1 | 2018.10 |
53 | 福建鼎信镍业有限公司印尼项目 | 含油污水处理设备 | 6 | 2018.10 |
54 | 印尼纬达贝工业园区有限公司3×350MW | 一体化净水器等成套设备,锅炉补给水,凝结水精处理,水汽取样等成套设备 |
| 2018.12 |
55 | 印尼德信钢铁有限公司3×100MW | 一体化净水器、锅炉补给水、加药加氧、凝结水精处理等成套设备 | 2 | 2019.1 |
56 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 含油污水处理系统 | 6 | 2019.3 |
57 | 福建鼎信实业有限公司 | 自清洗管道过滤器+浅层砂过滤器 | 6 | 2019.7 |
58 | 雅石印尼投资有限公司二期电厂3×250MW | 一体化净水器、锅炉补给水、加药加氧、凝结水精处理等成套设备 | 2 | 2019.9 |
59 | 中冶南方都市环保技术股份有限公司 | 净水器成套设备 | 1 | 2019.12 |
60 | 辛集市澳森钢铁有限公司1×250MW | 精处理系统 | 1 | 2019.12 |
61 | 李白金属有限公司发电项目 | 精处理系统 加药装置等设备 | 1 | 2020.1 |
62 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 凝结水精处理设备 | 1 | 2020.1 |
63 | 力勤矿业火力发电项目4×150MW | 反渗透装置、一体化净水器、锅炉补给水 | 3 | 2020.3 |
64 | 中化二建集团有限公司2×350MW | 锅炉补给水、一体化净水器成套设备 | 2 | 2020.3 |